Ecobase-Öle werden aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt. Sie haben einen hohen Flammpunkt, eine niedrige Viskosität und herausragende Kälteeigenschaften.
Ecobase-Öle weisen einen reduzierten CO2-Fußabdruck auf. Alle Ecobase-Öle sind mit ISCC Plus-Zertifizierung erhältlich und auch für den indirekten Kontakt mit Lebensmitteln gemäß FDA 21 CFR 178.3620 B geeignet. Ecobase-Öle sind zu 100 % biologischen Ursprungs und wurden nach der Methode EN 16640 Ann. B. getestet.
Ecobase-Produkte eignen sich für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen. Sie können als Hauptkomponente beispielsweise in Transformatorenölen, Erodierflüssigkeiten (EDM) oder Betontrennmitteln eingesetzt werden. Darüber hinaus werden sie als Blendkomponente in Tieftemperatur-Hydraulikflüssigkeiten und nachhaltigen Schmierstoffen verwendet.
Ecobase Produkte können zudem als Prozessöl beziehungsweise Extenderöl eingesetzt werden, beispielsweise in Silikondichtstoffen, Druckfarben, dekorativen Beschichtungen und weiteren Anwendungen.
Vorteile auf einen Blick
- Hervorragende Mischbarkeit mit anderen Ölen und Additiven für eine einfache Integration in bestehende Prozesse
- Ausgezeichnete Tieftemperatureigenschaften für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen
- Geringer Aromaten- und Schwefelgehalt für eine verbesserte Arbeitsumgebung an Produktionsstandorten
- Niedrige Viskosität zur Reduzierung des Energiebedarfs beim Pumpen
- Geringe Flüchtigkeit für minimierte Emissionen am Arbeitsplatz
- Reduzierter CO₂-Fußabdruck und geringere Umweltbelastung
- Biologisch abbaubar für Anwendungen mit potenziellem Umwelteintrag
- FDA-Klassifizierung gemäß 21 CFR 178.3620, Kategorie C
Physikalische Parameter
| Ecobase 2426 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAS-Nummer | 928771-01-1 | |||
| EC-Nummer | 618-882-6 | |||
| Eigenschaften | min |
max |
||
| Dichte bei 15 °C | kg/m3 | EN ISO 12185 | 760 | 780 |
| Flammpunkt | °C | EN ISO 2719 | 100 | |
| Stockpunkt | °C | ASTM D97 | < - 57 | |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C | mm2/s | EN ISO 3104 | 2.0 | 2.5 |
| Destillation, IBP | °C | EN ISO 3405 | 235 | 250 |
| Destillation, FBP | °C | EN ISO 3405 | 280 | |
| iso-Paraffine | % m/m | GC-MS | 95 | |
| n-Paraffine | % m/m | GC-MS | 5 | |
| Ecobase 2628 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAS-Nummer |
928771-01-1 |
|||
| EC-Nummer |
618-882-6 |
|||
| Eigenschaften | min |
max |
||
| Dichte bei 15 °C | kg/m3 | EN ISO 12185 | 770 | 790 |
| Flammpunkt | °C | EN ISO 2719 | 110 | |
| Stockpunkt | °C | ASTM D97 | - 40 | |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C | mm2/s | EN ISO 3104 | 2.5 | 3.5 |
| Destillation, IBP | °C | EN ISO 3405 | 255 | 275 |
| Destillation, FBP | °C | EN ISO 3405 | 290 | |
| iso-Paraffine | % m/m | GC-MS | 90 | |
| n-Paraffine | % m/m | GC-MS | 10 | |
| Ecobase® 2830 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAS-Nummer | 928771-01-1 | |||
| EC-Nummer | 618-882-6 | |||
| Eigenschaften | min |
max |
||
| Dichte bei 15 °C | kg/m3 | EN ISO 12185 | 775 | 795 |
| Flammpunkt | °C | EN ISO 2719 | 135 | |
| Stockpunkt | °C | ASTM D97 | - 30 | |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C | mm2/s | EN ISO 3104 | 3.2 | 4.2 |
| Destillation, IBP | °C | EN ISO 3405 | 275 | 290 |
| Destillation, FBP | °C | EN ISO 3405 | 310 | |
| iso-Paraffine | % m/m | GC-MS | 90 | |
| n-Paraffine | % m/m | GC-MS | 10 | |
Verwendung
Die Verringerung von CO2-Emisionen steht im Fokus der nachhaltigen Ecobase Produkte. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig:
- Ecobase Basisöle
- Ecobase Metallwalzöle
- Ecobase Transformatoröle
- Ecoboase Druckfarbenöle
- Ecobase Wasseraufbereitung

